|
TARIFE PENTRU PRESTĂRI SERVICII CĂTRE TERŢI |
|||||
| În baza Deciziei nr. 117 din data de 22.04.2026 | lei | ||||
| NR. CRT. | REFERINŢA | UM | Tarif (fără TVA) |
TVA 21% | Tarif (cu TVA) |
| 1 | Demontare şi montare contor | ||||
| 1.1 | Ø 15 -Ø 40 | lei/buc | 116.67 | 24.50 | 141.17 |
| 1.2 | Ø 50 - Ø 65 | lei/buc | 196.55 | 41.28 | 237.83 |
| 1.3 | Ø 80 - Ø 100 | lei/buc | 218.12 | 45.81 | 263.93 |
| 1.4 | Ø 100 - Ø 150 | lei/buc | 391.84 | 82.29 | 474.13 |
| 2 | Închidere şi deschidere branşament apă pentru utilizatori de servicii apă-canal | ||||
| 2.1 | F 15 - F 40 | lei/buc | 132.57 | 27.84 | 160.41 |
| 2.2 | Ø 50 - Ø 65 | lei/buc | 332.02 | 69.72 | 401.74 |
| 2.3 | Ø 80 - Ø 100 | lei/buc | 502.83 | 105.59 | 608.42 |
| 2.4 | Ø 100 - Ø 150 | lei/buc | 853.58 | 179.25 | 1032.83 |
| 3 | Deschidere branşament apă | ||||
| 3.1 | F 15 - F 40 | lei/buc | 64.46 | 13.54 | 78.00 |
| 3.2 | Ø 50 - Ø 65 | lei/buc | 98.49 | 20.68 | 119.17 |
| 3.3 | Ø 80 - Ø 100 | lei/buc | 131.14 | 27.54 | 158.68 |
| 3.4 | Ø 100 - Ø 150 | lei/buc | 246.78 | 51.82 | 298.60 |
| 4 | Închidere branşament apă | ||||
| 4.1 | F 15 - F 40 | lei/buc | 68.19 | 14.32 | 82.51 |
| 4.2 | Ø 50 - Ø 65 | lei/buc | 233.67 | 49.07 | 282.74 |
| 4.3 | Ø 80 - Ø 100 | lei/buc | 371.83 | 78.08 | 449.91 |
| 4.4 | Ø 100 - Ø 150 | lei/buc | 606.94 | 127.46 | 734.40 |
| 5 | Sigilarea unui robinet ventil | lei/buc | 62.86 | 13.20 | 76.06 |
| 6 | Sigilare contor | lei/buc | 58.48 | 12.28 | 70.76 |
| 7 | Tarif pentru emitere factură individuală la nivel de apartament | lei/plic/factură/lună | 2.46 | 0.52 | 2.98 |
| 8 | Înlocuire/reconfigurare dispozitiv radio | lei/buc | 57.94 | 12.17 | 70.11 |
| 9 | Vidanjare cu autovehicule speciale | lei/mc | 77.24 | 16.22 | 93.46 |
| 10 | Decolmatarea şi spălarea canalelor cu autocurățitor | lei/ora | 382.82 | 80.39 | 463.21 |
| 11 | Avize şi tarife proiecte | ||||
| 11.1 | AVIZ PRINCIPIU ŞI DEFINITIV (reţele electrice, telefonie, gaze, termice, construcţii, etc.) pentru persoane fizice şi juridice | lei/buc | 155.13 | 32.58 | 187.71 |
| 11.2 | AVIZ DE PRINCIPIU DE BRANŞARE - RACORDARE ( pentru proiecte extinderi reţele apă/canalizare, branşamente/racorduri canalizare, deviere reţele apă/canalizare şi punere în siguranţă sisteme apă/canalizare, înfiinţări sisteme alimentare cu apă şi canalizare, transportul şi colectarea vidanjului) - pentru persoane fizice şi juridice şi asociaţii de proprietari | lei/buc | 367.90 | 77.26 | 445.16 |
| 11.3 | AVIZ DEFINITIV DE BRANŞARE - RACORDARE în cazul schimbării utilizatorului la imobilele cu destinaţia de locuinţă individuală, dacă nu se schimbă condiţiile iniţiale de avizare. Se aplică doar pentru persoane fizice din Municipiul Iași și comunele limitrofe orașului Iași (Valea Lupului, Rediu, Popricani, Aroneanu, Bârnova, Holboca, Ciurea, Miroslava, Tomești, cf. Deciziei 34/27.11.2008), Municipiul Pașcani, Orașul Hârlau, Orașul Târgu Frumos și Orașul Podu Iloaiei | lei/buc | 60.57 | 12.72 | 73.29 |
| 11.4 | AVIZ DEFINITIV DE BRANŞARE - RACORDARE pentru proiecte extinderi rețele apă/canalizare, branșamente/racorduri canalizare, deviere rețele apă/canalizare și punere în siguranță sisteme apă/canalizare, înființări sisteme alimentare cu apă și canalizare, încheiere contracte, indiferent de dimensiunea branșamentului de apă și a racordului de canalizare | lei/buc | 447.34 | 93.94 | 541.28 |
| 11.5 | AVIZ DEFINITIV DE BRANŞARE - RACORDARE în cazul schimbării de utilizator persoane juridice indiferent de dimensiunea branșamentului de apă și a racordului de canalizare | lei/buc | 447.34 | 93.94 | 541.28 |
| 11.6 | Tarif întocmire proiect branşament apă sau racord canalizare; montare contor pe branşament de apă existent. | lei/buc | 418.82 | 87.95 | 506.77 |
| 11.7 | Tarif întocmire proiect branşament apă şi racord canalizare. | lei/buc | 912.83 | 191.69 | 1104.52 |
| 12 | Tarif unic de stabilire a condiţiilor tehnice de exploatare cu excepţia Zonei Metropolitane | ||||
| 12.1 | Tarif unic branşament apă sau racord canalizare persoană fizică (include avizul, antemăsuratoare, deviz, plan de situaţie, schiţa montaj sau detaliu de execuţie racord) | lei/buc | 50.68 | 10.64 | 61.32 |
| 12.2 | Aviz definitiv de branşare - racordare în cazul schimbării utilizatorului la imobilele cu destinaţia de locuinţă individuală, dacă nu se schimbă condiţiile iniţiale de avizare. Se aplică doar pentru persoane fizice din alte localități decât cele menționate la punctul 11.3 | lei/buc | 19.06 | 4.00 | 23.06 |
| 12.3 | Tarif unic branşament apă şi racord canalizare persoană fizică (include avizul, antemăsurătoare, deviz, plan de situaţie, schiţa montaj şi detaliu de execuţie racord) | lei/buc | 133.43 | 28.02 | 161.45 |
| 13 | Determinarea indicatorilor și parametrilor fizico-chimici în apa potabilă/subterană/suprafață | ||||
| 13.1 | Examinarea și determinarea culorii | lei/incercare | 32.73 | 6.87 | 39.60 |
| 13.2 | Determinarea pragului de miros | lei/incercare | 32.43 | 6.81 | 39.24 |
| 13.3 | Determinarea pragului de gust | lei/incercare | 32.43 | 6.81 | 39.24 |
| 13.4 | Determinarea pH-ului | lei/incercare | 33.86 | 7.11 | 40.97 |
| 13.5 | Determinarea turbiditații. Metode cantitative | lei/incercare | 39.06 | 8.20 | 47.26 |
| 13.6 | Determinarea conductivității electrice | lei/incercare | 26.42 | 5.55 | 31.97 |
| 13.7 | Determinarea conținutului de amoniu. Metoda spectrometrică manuală | lei/incercare | 81.95 | 17.21 | 99.16 |
| 13.8 | Determinarea conținutului de cloruri. Titrare cu azotat de argint utilizând cromatul ca indicator (Metoda Mohr) | lei/incercare | 48.87 | 10.26 | 59.13 |
| 13.9 | Determinarea indicelui de permanganat | lei/incercare | 63.07 | 13.24 | 76.31 |
| 13.10 | Determinarea alcalinității | lei/incercare | 40.85 | 8.58 | 49.43 |
| 13.11 | Determinarea conținutului de sulfați. Metoda fotometrică cu cromat de bariu | lei/incercare | 74.44 | 15.63 | 90.07 |
| 13.12 | Determinarea conținutului de nitriți. Metoda prin spectrometrie de absorbție moleculară | lei/incercare | 50.82 | 10.67 | 61.49 |
| 13.13 | Determinarea conținutului de azotați. Metoda spectrometrică cu acid sulfosalicilic | lei/incercare | 139.65 | 29.33 | 168.98 |
| 13.14 | Duritate/Determinarea sumei de calciu și magneziu. Metoda titrimetrică cu EDTA | lei/incercare | 43.71 | 9.18 | 52.89 |
| 13.15 | Determinarea clorului liber . Metoda colorimetrică cu N,N-dialchil -1,4-fenilen diamină destinată controlului de rutină | lei/incercare | 32.49 | 6.82 | 39.31 |
| 13.16 | Determinarea clorului total. Metoda colorimetrică cu N,N-dialchil -1,4-fenilen diamină destinată controlului de rutină | lei/incercare | 42.28 | 8.88 | 51.16 |
| 13.17 | Determinarea conținutului de fier. Metoda spectrometrică cu 1,10-fenantrolină | lei/incercare | 81.95 | 17.21 | 99.16 |
| 13.18 | Determinarea conținutului de aluminiu - Metoda spectrometrică cu violet de pirocatechol | lei/incercare | 75.70 | 15.90 | 91.60 |
| 13.19 | Determinarea calciului. Metoda titrimetrică cu EDTA | lei/incercare | 41.71 | 8.76 | 50.47 |
| 13.20 | Determinarea magneziului | lei/incercare | 43.84 | 9.21 | 53.05 |
| 13.21 | Determinarea sodiului Metoda HACH | lei/incercare | 83.39 | 17.51 | 100.90 |
| 13.22 | Determinarea sodiului. Metoda Merck | lei/incercare | 85.61 | 17.98 | 103.59 |
| 13.23 | Determinarea sulfurilor totale- Metoda cu kituri MERCK | lei/incercare | 51.98 | 10.92 | 62.90 |
| 13.24 | Determinare Sulfuri totale- Metoda cu kituri HACH | lei/incercare | 58.17 | 12.22 | 70.39 |
| 13.25 | Determinare Bor - Metoda cu kituri HACH | lei/incercare | 73.53 | 15.44 | 88.97 |
| 13.26 | Determinarea conținutului de mangan. Metoda spectrometrică cu formaldoximă | lei/incercare | 71.17 | 14.95 | 86.12 |
| 13.27 | Trihalometani (THM)- Metoda cu kituri HACH | lei/incercare | 299.94 | 62.99 | 362.93 |
| 13.28 | Măsurarea temperaturii | lei/incercare | 16.72 | 3.51 | 20.23 |
| 13.29 | Prelevare. Conservarea și manipularea probelor de apă | lei/proba | 23.08 | 4.85 | 27.93 |
| 13.30 | Determinarea conținutului de nitrați – Metoda spectrometrică kituri Hach LCK 339 | lei/încercare | 133.96 | 28.13 | 162.09 |
| 13.31 | Determinarea conținutului de sulfați – Metoda turbidimetrică | lei/încercare | 54.78 | 11.50 | 66.28 |
| 13.32 | Determinarea fluor – Metoda cu Kituri Hanch | lei/incercare | 76.65 | 16.10 | 92.75 |
| 14 | Parametrii microbiologici şi parametrii indicatori de potabilitate ai apei | ||||
| 14.1 | Determinarea numărului de microorganisme cultivabile la 22°C | lei/incercare | 42.65 | 8.96 | 51.61 |
| 14.2 | Determinarea numărului de microorganisme cultivabile la 37°C | lei/incercare | 42.65 | 8.96 | 51.61 |
| 14.3 | Determinarea numărului de bacterii coliforme şi E. coli - Metoda membranei filtrante | lei/incercare | 79.72 | 16.74 | 96.46 |
| 14.4 | Determinarea numărului de enterococi - Metoda membranei filtrante | lei/incercare | 73.96 | 15.53 | 89.49 |
| 14.5 | Determinarea numărului de Clostridium perfringens - Metoda membranei filtrante | lei/incercare | 97.59 | 20.49 | 118.08 |
| 14.6 | Determinarea numărului cel mai probabil de bacterii coliforme și Escherichia coli - Metoda IDEXX | lei/incercare | 130.52 | 27.41 | 157.93 |
| 14.7 | Determinarea numărului cel mai probabil de enterococi - Metoda IDEXX | lei/incercare | 135.29 | 28.41 | 163.70 |
| 14.8 | Prelevare de probe de apă pentru analiza microbiologică | lei/proba | 42.56 | 8.94 | 51.50 |
| 15 | Analize fizico-chimice apă uzată | ||||
| 15.1 | Determinare pH | lei/analiza | 32.18 | 6.76 | 38.94 |
| 15.2 | Determinare consum biochimic de oxigen, CBO5 - Metoda OXITOP WTW | lei/analiza | 121.53 | 25.52 | 147.05 |
| 15.3 | Determinare consum chimic de oxigen, CCO-Cr - Metoda standard | lei/analiza | 180.62 | 37.93 | 218.55 |
| 15.4 | Determinare consum chimic de oxigen, CCO-Cr - Metoda rapidă | lei/analiza | 142.06 | 29.83 | 171.89 |
| 15.5 | Determinare indice de permanganat, CCO-Mn | lei/analiza | 42.02 | 8.82 | 50.84 |
| 15.6 | Determinare conținut de amoniu (NH4)+ - Metoda spectrofotometrică | lei/analiza | 80.77 | 16.96 | 97.73 |
| 15.7 | Determinare conținut de amoniu (NH4)+ - Metoda prin distilare | lei/analiza | 80.77 | 16.96 | 97.73 |
| 15.8 | Determinare conţinut de nitriți NO2 | lei/analiza | 50.99 | 10.71 | 61.70 |
| 15.9 | Determinare conţinut de nitrați NO3 | lei/analiza | 86.84 | 18.24 | 105.08 |
| 15.10 | Determinare conţinut de sulfuri solubile - Metoda spectrofotometrică | lei/analiza | 54.08 | 11.36 | 65.44 |
| 15.11 | Determinare conţinut de materii în suspensii - Metoda STAS | lei/analiza | 60.79 | 12.77 | 73.56 |
| 15.12 | Determinarea conţinutului de materii în suspensii - Metoda spectrofotometrică | lei/analiza | 24.44 | 5.13 | 29.57 |
| 15.13 | Determinarea reziduului filtrabil uscat la 105gr C | lei/analiza | 54.44 | 11.43 | 65.87 |
| 15.14 | Determinare conţinut de substanţe extractibile cu solvenţi | lei/analiza | 141.36 | 29.69 | 171.05 |
| 15.15 | Determinare conţinut de cloruri | lei/analiza | 41.18 | 8.65 | 49.83 |
| 15.16 | Determinare alcalinitate | lei/analiza | 38.95 | 8.18 | 47.13 |
| 15.17 | Determinare agenți de suprafață prin metoda MBAS | lei/analiza | 84.09 | 17.66 | 101.75 |
| 15.18 | Determinare clor liber/total | lei/analiza | 31.35 | 6.58 | 37.93 |
| 15.19 | Temperatura | lei/analiza | 16.72 | 3.51 | 20.23 |
| 15.20 | Determinare conţinut de oxigen dizolvat - Metoda electrochimică cu sondă | lei/analiza | 36.61 | 7.69 | 44.30 |
| 15.21 | Determinare conţinut de azot total cu aliaj Devarda | lei/analiza | 125.67 | 26.39 | 152.06 |
| 15.22 | Determinare conținut de crom total AAS - flacără | lei/analiza | 128.98 | 27.09 | 156.07 |
| 15.23 | Determinare conținut de zinc AAS - flacără | lei/analiza | 129.21 | 27.13 | 156.34 |
| 15.24 | Determinare conținut de nichel AAS - flacără | lei/analiza | 128.99 | 27.09 | 156.08 |
| 15.25 | Determinare conținut de cadmiu AAS - flacără | lei/analiza | 128.62 | 27.01 | 155.63 |
| 15.26 | Determinare conținut de cupru AAS - flacără | lei/analiza | 128.86 | 27.06 | 155.92 |
| 15.27 | Determinare conținut de plumb AAS - flacără | lei/analiza | 128.53 | 26.99 | 155.52 |
| 15.28 | Determinare conținut de mangan AAS - flacără | lei/analiza | 128.89 | 27.07 | 155.96 |
| 15.29 | Determinare conținut de fier AAS - flacără | lei/analiza | 128.47 | 26.98 | 155.45 |
| 15.30 | Deteminare conținut de cobalt AAS - flacără | lei/analiza | 127.91 | 26.86 | 154.77 |
| 15.31 | Determinare conținut de cianuri totale | lei/analiza | 58.58 | 12.30 | 70.88 |
| 15.32 | Determinare indice de fenoli | lei/analiza | 129.97 | 27.29 | 157.26 |
| 15.33 | Determinare fosfor total | lei/analiza | 96.97 | 20.36 | 117.33 |
| 15.34 | Determinare fosfați | lei/analiza | 78.86 | 16.56 | 95.42 |
| 15.35 | Determinare conținut de calciu - metoda complexonometrică | lei/analiza | 36.39 | 7.64 | 44.03 |
| 15.36 | Determinare conținut de magneziu - metoda complexonometrică | lei/analiza | 35.65 | 7.49 | 43.14 |
| 15.37 | Determinare conductivitate electrică | lei/analiza | 27.47 | 5.77 | 33.24 |
| 15.38 | Determinare sulfați - Metoda nefelometrică | lei/analiza | 46.26 | 9.71 | 55.97 |
| 15.39 | Bacterii coliforme si E. coli (prezenta/absenta) | lei/analiza | 54.24 | 11.39 | 65.63 |
| 15.40 | Enterococi intestinali (prezenta/absenta) | lei/analiza | 47.22 | 9.92 | 57.14 |
| 15.41 | Determinare Carbon Organic Total- analizor | lei/analiza | 207.53 | 43.58 | 251.11 |
| 15.42 | Determinare Azot total - analizor | lei/analiza | 210.22 | 44.15 | 254.37 |
| 15.43 | Determinare Bicarbonati | lei/analiza | 32.20 | 6.76 | 38.96 |
| 15.44 | Determinare Carbonati | lei/analiza | 32.20 | 6.76 | 38.96 |
| 15.45 | Determinare duritatea totala - metoda complexonometrică | lei/analiza | 40.34 | 8.47 | 48.81 |
| 15.46 | Determinare conținut de aluminiu AAS - flacără | lei/analiza | 127.30 | 26.73 | 154.03 |
| 15.47 | Determinare turbiditate | lei/analiza | 21.82 | 4.58 | 26.40 |
| 15.48 | Determinare conţinut de substanţe extractibile cu n-Hexan | lei/analiza | 179.19 | 37.63 | 216.82 |
| 15.49 | Determinare consum chimic de oxigen, CCO-Cr - Metoda standard domeniu 5-50 mg/L | lei/analiza | 182.38 | 38.30 | 220.68 |
| 15.50 | Prelevare de probe | lei/probă | 16.32 | 3.43 | 19.75 |
| 15.51 | Determinarea conținutului de sulfați – Metoda turbidimetrică | lei/incercare | 43.51 | 9.14 | 52.65 |
| 16 | Analize nămol | ||||
| 16.1 | Analiza microscopică | lei/analiza | 62.53 | 13.13 | 75.66 |
| 16.2 | Determinare volum de nămol | lei/analiza | 24.93 | 5.24 | 30.17 |
| 16.3 | Determinare umiditate/substanță uscată | lei/analiza | 52.71 | 11.07 | 63.78 |
| 16.4 | Determinare substanță volatilă si substanță minerală | lei/analiza | 71.48 | 15.01 | 86.49 |
| 16.5 | Determinare conţinut de Azot total | lei/analiza | 144.91 | 30.43 | 175.34 |
| 16.6 | Determinare conținut de Fosfor total | lei/analiza | 146.12 | 30.69 | 176.81 |
| 16.7 | Determinare conținut de Crom total | lei/analiza | 145.12 | 30.48 | 175.60 |
| 16.8 | Determinare conținut de Zinc | lei/analiza | 145.57 | 30.57 | 176.14 |
| 16.9 | Determinare conținut de Nichel | lei/analiza | 145.22 | 30.50 | 175.72 |
| 16.10 | Determinare conținut de Cadmiu | lei/analiza | 145.68 | 30.59 | 176.27 |
| 16.11 | Determinare conținut de Cupru | lei/analiza | 145.12 | 30.48 | 175.60 |
| 16.12 | Determinare conținut de Plumb | lei/analiza | 145.29 | 30.51 | 175.80 |
| 16.13 | Determinare conținut de Fier | lei/analiza | 145.14 | 30.48 | 175.62 |
| 16.14 | Determinare conținut de Cobalt | lei/analiza | 143.36 | 30.11 | 173.47 |
| 16.15 | Determinarea alcalinității totale | lei/analiza | 40.80 | 8.57 | 49.37 |
| 16.16 | Determinarea conținutului de acizi grași volatili | lei/analiza | 44.08 | 9.26 | 53.34 |
| 17 | Depozitare nămoluri la SEAU | lei/t.s.u. | 1,080.77 | 226.96 | 1,307.73 |
| 18 | Serviciul de analiză, recepţie şi epurare a vidanjelor provenite de la agenţi economici | lei/mc | tarif canalizare - epurare la nivelul întregii arii de operare, în vigoare la data efectuării serviciului | ||
| 19 | Tarif analiza documentaţiei tehnice, în vederea întocmirii studiului/avizului/autorizaţiei de gospodărire a apelor | lei/documentaţie înregistrată | 123.64 | 25.96 | 149.60 |
| 20 | Tarif verificare metrologică | ||||
| 20.1 | F15 - F25 inclusiv | lei/buc | 31.31 | 6.58 | 37.89 |
| 20.2 | F 25 - F 40 inclusiv | lei/buc | 53.42 | 11.22 | 64.64 |
| 20.3 | F 50 - F 80 inclusiv | lei/buc | 90.66 | 19.04 | 109.70 |
| 20.4 | F100 - F 200 inclusiv | lei/buc | 134.69 | 28.28 | 162.97 |
| 20.5 | F >200 | lei/buc | cf. deviz | ||
| 21 | Desfundare manuală a canalelor nevizitabile | ||||
| 21.1 | F 100 - F 400 | lei/ml | 172.30 | 36.18 | 208.48 |
| 21.2 | F 401 - F 800 | lei/ml | 274.82 | 57.71 | 332.53 |
| 22 | Curăţare cămine canalizare | ||||
| 22.1 | H = 1 - 2 m | lei /buc | 190.8 | 40.07 | 230.87 |
| 22.2 | H = 2 - 6 m | lei /buc | 259.33 | 54.46 | 313.79 |
| 23 | Inspecţia video a conductelor | ||||
| 23.1 | pentru conducte noi | lei /ml | 5.53 | 1.16 | 6.69 |
| 23.2 | pentru conducte vechi în funcţiune | lei /ml | 9.95 | 2.09 | 12.04 |
| 24 | Transport apă | ||||
| 24.1 | Transport apă potabilă cu remorca cisternă | ||||
| 24.1.1 | Incărcare-descărcare apă potabilă în cisternă | lei/mc | 24.58 | 5.16 | 29.74 |
| 24.1.2 | Autobasculantă DAF LF 45 - deplasare | lei/km | 5.53 | 1.16 | 6.69 |
| 24.1.3 | Autobasculanta DAF LF 45 - chirie | lei/ora | 83.66 | 17.57 | 101.23 |
| 24.1.4 | Remorcă pentru transport cisternă apă potabilă | lei/ora | 17.73 | 3.72 | 21.45 |
| 24.2 | Transport apă industrială | ||||
| 24.2.1 | Incărcare-descărcare apă industrială | lei/mc | 19.76 | 4.15 | 23.91 |
| 24.2.2 | Autobasculantă DAF LF 45 - deplasare | lei/km | 5.53 | 1.16 | 6.69 |
| 24.2.3 | Autobasculanta DAF LF 45 - chirie | lei/ora | 83.66 | 17.57 | 101.23 |
| 26 | Măsurători topografice şi geodezice | lei/ora | 109.61 | 23.02 | 132.63 |
| 27 | Tipărire planşe plotter | ||||
| 27.1 | Tipărire planşe linie neagră format A3 | lei/buc | 8.92 | 1.87 | 10.79 |
| 27.2 | Tipărire planşe linie neagră format A2 | lei/buc | 12.30 | 2.58 | 14.88 |
| 27.3 | Tipărire planşe linie neagră format A1 | lei/buc | 21.14 | 4.44 | 25.58 |
| 27.4 | Tipărire planşe linie neagră format A0 | lei/buc | 34.32 | 7.21 | 41.53 |
| 27.5 | Tipărire planşe linie color format A3 | lei/buc | 18.06 | 3.79 | 21.85 |
| 27.6 | Tipărire planşe linie color format A2 | lei/buc | 23.17 | 4.87 | 28.04 |
| 27.7 | Tipărire planşe linie color format A1 | lei/buc | 39.60 | 8.32 | 47.92 |
| 27.8 | Tipărire planşe linie color format A0 | lei/buc | 54.38 | 11.42 | 65.80 |
| 28 | Eliberare copie factură sau chitanţă din arhivă | lei/buc | 16.05 | 3.37 | 19.42 |
| 29 | Eliberare copii documente din arhive | lei/serviciu | 92.85 | 19.50 | 112.35 |
| 30 | Tarif închiriere săli de curs Centru de Formare Profesională | lei/ora | 97.46 | 20.47 | 117.93 |
| 31 | Tarif recepție branșament apă/racord canalizare | lei/serviciu | 210.08 | 44.12 | 254.20 |
| 32 | Tarif mixtura asfaltica | lei/tona | 522.82 | 109.79 | 632.61 |
| 33 | Bușonare si debușonare racord canalizare pentru utilizatori de servicii canalizare, din care: | ||||
| 33.1 | Ø 63 -Ø 125 | lei/buc | 106.20 | 22.30 | 128.50 |
| 33.2 | Ø 140 - Ø 225 | lei/buc | 151.97 | 31.91 | 183.88 |
| 33.3 | Ø 250 - Ø 400 | lei/buc | 204.78 | 43.00 | 247.78 |
| 34 | Bușonare racord canalizare pentru utilizatori de servicii canalizare, din care: | ||||
| 34.1 | Ø 63 -Ø 125 | lei/buc | 63.54 | 13.34 | 76.88 |
| 34.2 | Ø 140 - Ø 225 | lei/buc | 72.10 | 15.14 | 87.24 |
| 34.3 | Ø 250 - Ø 400 | lei/buc | 114.03 | 23.95 | 137.98 |
| 35 | Debușonare racord canalizare pentru utilizatori de servicii canalizare, din care: | ||||
| 35.1 | Ø 63 -Ø 125 | lei/buc | 42.66 | 8.96 | 51.62 |
| 35.2 | Ø 140 - Ø 225 | lei/buc | 79.87 | 16.77 | 96.64 |
| 35.3 | Ø 250 - Ø 400 | lei/buc | 90.75 | 19.06 | 109.81 |
| 36 | Tarif pentru verificarea instalației interioare | lei/serviciu | 197.87 | 41.55 | 239.42 |
|
TARIFE PENTRU PRESTĂRI SERVICII - UTILAJE ŞI MIJLOACE DE TRANSPORT |
|||||||
| Nr. crt. | Maşina | Tarif lei/km | Tarif lei/oră | ||||
| Tarif fără T.V.A. lei/km |
T.V.A. 21% lei/km |
Tarif cu T.V.A. lei/km |
Tarif fără T.V.A. lei/oră |
T.V.A. 21% lei/oră |
Tarif cu T.V.A. lei/oră |
||
| 1 | Fiat Doblo laborator | 1.86 | 0.39 | 2.25 | 82.61 | 17.35 | 99.96 |
| 2 | Toyota Hilux | 2.09 | 0.44 | 2.53 | 108.47 | 22.78 | 131.25 |
| 3 | Mitsubishi L200 | 1.77 | 0.37 | 2.14 | 90.49 | 19.00 | 109.49 |
| 4 | Volkswagen Transporter | 2.29 | 0.48 | 2.77 | 72.55 | 15.24 | 87.79 |
| 5 | VW laborator | 2.35 | 0.49 | 2.84 | 92.66 | 19.46 | 112.12 |
| 6 | Mercedes Vito | 2.53 | 0.53 | 3.06 | 64.45 | 13.53 | 77.98 |
| 7 | Ford Transit | 2.16 | 0.45 | 2.61 | 156.71 | 32.91 | 189.62 |
| 8 | VW laborator PRAM | 3.36 | 0.71 | 4.07 | 147.33 | 30.94 | 178.27 |
| 9 | Autolaborator Renault Master | 1.78 | 0.37 | 2.15 | 158.68 | 33.32 | 192.00 |
| 10 | Renault Master VB model 2019 | 1.74 | 0.37 | 2.11 | 76.24 | 16.01 | 92.25 |
| 11 | Renault Master MB model 2022 | 1.75 | 0.37 | 2.12 | 86.20 | 18.10 | 104.30 |
| 12 | Renault Express Confort | 1.25 | 0.26 | 1.51 | 95.23 | 20.00 | 115.23 |
| 13 | Renault Kangoo | 1.57 | 0.33 | 1.90 | 95.05 | 19.96 | 115.01 |
| 14 | Dacia Logan MCV 1,6 | 1.76 | 0.37 | 2.13 | 80.36 | 16.88 | 97.24 |
| 15 | Dacia Logan MCV 0,9 | 1.39 | 0.29 | 1.68 | 81.14 | 17.04 | 98.18 |
| 16 | Dacia Duster Diesel | 1.66 | 0.35 | 2.01 | 88.03 | 18.49 | 106.52 |
| 17 | Dacia Duster benzina | 1.56 | 0.33 | 1.89 | 88.13 | 18.51 | 106.64 |
| 18 | Dacia Dokker | 1.68 | 0.35 | 2.03 | 81.36 | 17.09 | 98.45 |
| 19 | Dacia Jogger | 1.26 | 0.26 | 1.52 | 88.97 | 18.68 | 107.65 |
| 20 | Peugeot Boxer | 2.66 | 0.56 | 3.22 | 64.02 | 13.44 | 77.46 |
| 21 | Citroen Jumper | 2.38 | 0.50 | 2.88 | 66.10 | 13.88 | 79.98 |
| 22 | Peugeot Partner | 2.26 | 0.47 | 2.73 | 80.98 | 17.01 | 97.99 |
| 23 | Autobasculanta DAF LF45 | 5.53 | 1.16 | 6.69 | 83.66 | 17.57 | 101.23 |
| 24 | Autobasculanta DAF LF220 | 5.56 | 1.17 | 6.73 | 89.86 | 18.87 | 108.73 |
| 25 | Autobasculanta DAF LF180 | 5.64 | 1.18 | 6.82 | 98.63 | 20.71 | 119.34 |
| 26 | Autobasculanta DAF LF 220 7,5t | 5.28 | 1.11 | 6.39 | 105.48 | 22.15 | 127.63 |
| 27 | Autobasculanta MAN TGA 26350 | 7.97 | 1.67 | 9.64 | 121.09 | 25.43 | 146.52 |
| 28 | Autocamion Renault Midlum | 4.86 | 1.02 | 5.88 | 97.30 | 20.43 | 117.73 |
| 29 | Autoremorcher | 7.36 | 1.55 | 8.91 | 134.30 | 28.20 | 162.50 |
| 30 | Autocuratitor | 7.87 | 1.65 | 9.52 | |||
| 31 | Autovidanja DAF LF45 | 5.70 | 1.20 | 6.90 | |||
| 32 | Automacara DAF | 9.39 | 1.97 | ||||
Norme metodologice pentru tarifarea serviciilor conexe la terţi:
- Tarifarea de la punctele 1-6, 8, 11-12, 13-16, 20-23, 26, 33-35 din Anexa 1 și 55 din Anexa 2 nu cuprinde cheltuielile cu mijloacele de transport. Acestea se vor factura separat, conform tarifelor specificate în anexa nr. 2. Pentru serviciile de decolmatare și spălare canale cu autocurățitor se facturează și km efectuați până la locul solicitării.
- Tariful serviciului de „Vidanjare cu autovehicule speciale” prevǎzut la punctul 9 din Anexa 1 se va aplica pentru fiecare mc vidanjat. Deplasarea autovidanjei se va factura la fiecare transport efectuat. Precizǎm cǎ, pentru serviciul de vidanjare a bazinelor între 5 şi 10 mc se va face o reducere de 20% pe serviciu, iar pentru un volum mai mare de 11 mc se va face o reducere de 25% a serviciului prestat.
- Tariful „Decolmatarea și spălarea canalelor cu autocurățitor” de la pct. 10 din Anexa 1 se va aplica pentru o oră de funcționare. Serviciul este fracționat din 15 în 15 minute, dar nu mai puțin de 15 minute/intervenție. Deplasarea autocurățitorului se va factura la fiecare transport efectuat.
